![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
H&G. Lageneste & Macaire | 57 | 21 % | 42 % | 75 % | 74 % | |
Yannick Fouin | 51 | 10 % | 27 % | 105 % | 87 % | |
Florian Bellemere | 39 | 18 % | 28 % | 437 % | 138 % | |
N. George & A. Zetterholm (s) | 27 | 4 % | 30 % | 21 % | 111 % | |
Mlle Daniela Mele | 8 | 25 % | 38 % | 108 % | 68 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Auteuil | 88 | 11 % | 27 % | 114 % | 98 % | |
Compiègne | 35 | 9 % | 20 % | 284 % | 90 % | |
Fontainebleau | 27 | 22 % | 33 % | 162 % | 74 % | |
Cagnes-sur-Mer | 22 | 5 % | 32 % | 74 % | 82 % | |
Clairefontaine-Deauville | 12 | 8 % | 8 % | 34 % | 13 % |